HRW-CA


Dimensional drawing  


Model No. Outer dimensions Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Radial 2D (DXF) 3D
Height
M
Width
W
Length
L
Dynamic
rating
C
Static
rating
C0
mm mm mm kN kN
HRW 17CA 17 60 50.8 5.53 9.1
HRW 17CAM 17 60 50.8 5.53 9.1
HRW 21CA 21 68 58.8 8.02 12.9
HRW 21CAM 21 68 58.8 8.02 12.9
HRW 27CA 27 80 72.8 14.2 21.6
HRW 27CAM 27 80 72.8 14.2 21.6
HRW 35CA 35 120 106.6 33.8 48.6
HRW 35CAM 35 120 106.6 33.8 48.6
HRW 50CA 50 162 140.5 62.4 86.3
HRW 60CA 60 200 158.9 80.3 109





Description  
* Descriptions are pdf files.


LM Guide Classification Table
Selection Criteria
Features and Dimensions of Each Model
Design Highlights
Options
Model No.
Handling Precautions


General Description
Features and Types
Point of Selection
Mounting Procedure